主要結構形式
A.薄壁深溝球軸承 6906型;
B.外圍有止動槽的薄壁深溝球軸承6906-N型;
C.一面帶防塵蓋的薄壁深溝球軸承6906-Z型, 兩面帶防塵蓋的6906-2Z型;
D.一面帶防塵圈(接觸式)的薄壁深溝球軸承6906-RS型,兩面接觸密封6906-2RS型;
E.一面帶密封圈(非接觸式)的薄壁深溝球軸承6906-RZ,型,兩面非接觸式的深溝球軸承6906-2RS型;
6900系列薄壁深溝球軸承用途:機器人,醫療器械,辦公器械,檢測儀器,減速、變速裝置,光學、映像器械,步進電機等場合。薄壁型軸承的較大特點是:壁型軸承使產品設計的小型化、輕量化變得容易。
6900系列薄壁深溝球軸承結構簡單,使用方便,是生產批量最大、應用范圍最廣的一類軸承,主要用以承受徑向負荷。當軸承的徑向游隙加大時,具有角接觸球軸承的性能,不承受加大的軸向負荷。此類軸承摩擦系數小,震動、噪聲低,極限轉速高。不耐沖擊,不適宜承受較重負荷。根據用戶的要求,可制造高級精度(P6、P5級),各種游隙CO, C2 ,C3 都能選擇.,特殊振動,噪聲要求(Z1、Z2、Z3、Z4或V1、V2、V3、V4)的薄壁深溝球軸承。
軸承 型號 Bearing NO | 外形尺寸 Shape dimenion | 鋼球 Steel Balls | 額定負荷 Load Rating | 參考 重量 kg | |||||||||
內徑 d mm inch | 外徑 D mm inch | 寬度 B mm inch | 倒角 Chamfer mm inch | 動負荷 Cr N | 靜負荷 Cor N | ||||||||
Amount | Size | ||||||||||||
693 | 3 | 0.1181 | 8 | 0.3150 | 3 | 0.1181 | 0.15 | 0.006 |
|
| 480 | 170 | 0.001 |
694 | 4 | 0.1575 | 11 | 0.4331 | 4 | 0.1575 | 0.15 | 0.006 | 7 | 2.000 | 960 | 345 | 0.0017 |
695 | 5 | 0.1969 | 13 | 0.5118 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 8 | 2.000 | 1080 | 430 | 0.0023 |
696 | 6 | 0.2362 | 15 | 0.5906 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 0.008 | 8 | 2.381 | 1730 | 670 | 0.0036 |
697 | 7 | 0.2756 | 17 | 0.6693 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.012 | 9 | 2.381 | 1600 | 710 | 0.0050 |
698 | 8 | 0.3150 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 7 | 3.500 | 2240 | 910 | 0.0076 |
699 | 9 | 0.3543 | 20 | 0.7874 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 9 | 2.381 | 1720 | 840 | 0.0085 |
6901 | 12 | 0.4724 | 24 | 0.9449 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 9 | 3.500 | 2890 | 1640 | 0.0120 |
6902 | 15 | 0.5906 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 10 | 3.969 | 4320 | 2250 | 0.018 |
6903 | 17 | 0.6693 | 30 | 1.1811 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 11 | 3.500 | 4590 | 2550 | 0.019 |
6904 | 20 | 0.7874 | 37 | 1.4567 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 11 | 3.969 | 6370 | 3680 | 0.038 |
6905 | 25 | 0.9843 | 42 | 1.6535 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 13 | 3.175 | 6660 | 4180 | 0.044 |
6906 | 30 | 1.1811 | 47 | 1.8504 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 14 | 4.763 | 7240 | 5010 | 0.05 |
6907 | 35 | 1.3780 | 55 | 2.1654 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.024 | - | - | 10390 | 7160 | 0.75 |
6908 | 40 | 1.5748 | 42 | 2.4409 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.024 | - | - | 13020 | 9200 | 0.118 |
6909 | 45 | 1.7717 | 68 | 2.6772 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.024 | - | - | 13490 | 10130 | 0.128 |
6910 | 50 | 1.9685 | 72 | 2.8346 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.024 | - | - | 13900 | 10900 | 0.1330 |
MOS薄壁深溝球軸承(6900系列)基本點、結構形式和用途
6900 系列薄壁深溝球軸承是最常用的滾動軸承。它的結構簡單,使用方便。主要用來承受徑向載荷,但當增大軸承徑向游隙時,具有一定的角接觸球軸承的性能,可以承受徑、軸向聯合載荷。在轉速較高又不宜采用推力球軸承時,也可用來承受純軸向載荷。與尺寸相同的其它類型軸承比較,此類軸承摩擦系數小,極限轉速高。但不耐沖擊,不適宜承受重載荷。
6900系列薄壁深溝球軸承裝在軸上后,在軸承的軸向游隙范圍內,可限制軸或外殼兩個方向的軸向位移,因此可在雙向作軸向定位。此外,該類軸承還具有一定的調心能力,當相對于外殼孔傾斜2′~10′時,仍能正常工作,但對軸承壽命有一定影響。
6900系列薄壁深溝球軸承保持架多為鋼板沖壓浪形保持架,,也可采用工程塑料、銅制實體保持架。大型軸承多采用車制金屬實體保持架。密封軸承內部根據不同的使用環境可添加相應的軸承專用潤滑脂。
管理員
該內容暫無評論